2017年4月4日

日盤カレンダー 2017

日盤 時刻盤 カレンダー

◯陽遁 四月━━━━━━━━━◯
一白水星 時刻1 4/04 ━  4/13 ━  4/22
二黒土星 時刻2 4/05 ━  4/14 ━  4/23
三碧木星 時刻3 4/06 ━  4/15 ━  4/24

四緑木星 時刻1 4/07 ━  4/16 ━  4/25
五黄土星 時刻2 4/08 ━  4/17 ━  4/26
六白金星 時刻3 4/09 ━  4/18 ━  4/27

七赤金星 時刻1 4/10 ━  4/19 ━  4/28
八白土星 時刻2 4/11 ━  4/20 ━  4/29
九紫火星 時刻3 4/12 ━  4/21 ━  4/30

◯陽遁 五月━━━━━━━━━◯
一白水星 時刻1 5/01 ━ 5/10 ━ 5/19 ━ 5/28
二黒土星 時刻2 5/02 ━ 5/11 ━ 5/20 ━ 5/29
三碧木星 時刻3 5/03 ━ 5/12 ━ 5/21 ━ 5/30

四緑木星 時刻1 5/04 ━ 5/13 ━ 5/22 ━ 5/31
五黄土星 時刻2 5/05 ━ 5/14 ━ 5/23 ━ 6/01
六白金星 時刻3 5/06 ━ 5/15 ━ 5/24 ━ 6/02

七赤金星 時刻1 5/07 ━ 5/16 ━ 5/25 ━ 6/03
八白土星 時刻2 5/08 ━ 5/17 ━ 5/26 ━ 6/04
九紫火星 時刻 3  5/09 ━ 5/18 ━ 5/27 ━ 6/05

●陰遁 六月━━━━━━━━━●
九紫火星 時刻4 6/06 ━ 6/15 ━ 6/24
八白土星 時刻5 6/07 ━ 6/16 ━ 6/25
七赤金星 時刻6 6/08 ━ 6/17 ━ 6/26

六白金星 時刻4 6/09 ━ 6/18 ━ 6/27
五黄土星 時刻5 6/10 ━ 6/19 ━ 6/28
四緑木星 時刻6 6/11 ━ 6/20 ━ 6/29

三碧木星 時刻4 6/12 ━ 6/21 ━ 6/30
二黒土星 時刻5 6/13 ━ 6/22 ━ 7/01
一白水星 時刻6 6/14 ━ 6/23 ━ 7/02

●陰遁 七月━━━━━━━━━●
九紫火星 時刻4 7/03 ━ 7/12 ━ 7/21 ━ 7/30
八白土星 時刻5 7/04 ━ 7/13 ━ 7/22 ━ 7/31
七赤金星 時刻6 7/05 ━ 7/14 ━ 7/23 ━ 8/01

六白金星 時刻4 7/06 ━ 7/15 ━ 7/24 ━ 8/02
五黄土星 時刻5 7/07 ━ 7/16 ━ 7/25 ━ 8/03
四緑木星 時刻6 7/08 ━ 7/17 ━ 7/26 ━ 8/04

三碧木星 時刻4 7/09 ━ 7/18 ━ 7/27 ━ 8/05
二黒土星 時刻5 7/10 ━ 7/19 ━ 7/28 ━ 8/06
一白水星 時刻6 7/11 ━ 7/20 ━ 7/29 ━ 8/07

●陰遁 八月━━━━━━━━━●
九紫火星 時刻4 8/08 ━ 8/17 ━ 8/26
八白土星 時刻5 8/09 ━ 8/18 ━ 8/27
七赤金星 時刻6 8/10 ━ 8/19 ━ 8/28

六白金星 時刻4 8/11 ━ 8/20 ━ 8/29
五黄土星 時刻5 8/12 ━ 8/21 ━ 8/30
四緑木星 時刻6 8/13 ━ 8/22 ━ 8/31

三碧木星 時刻4 8/14 ━ 8/23 ━ 9/01
二黒土星 時刻5 8/15 ━ 8/24 ━ 9/02
一白水星 時刻6 8/16 ━ 8/25 ━ 9/03

●陰遁 九月━━━━━━━━━●
九紫火星 時刻4 9/04 ━ 9/13 ━ 9/22
八白土星 時刻5 9/05 ━ 9/14 ━ 9/23
七赤金星 時刻6 9/06 ━ 9/15 ━ 9/24

六白金星 時刻4 9/07 ━ 9/16 ━ 9/25
五黄土星 時刻5 9/08 ━ 9/17 ━ 9/26
四緑木星 時刻6 9/09 ━ 9/18 ━ 9/27

三碧木星 時刻4 9/10 ━ 9/19 ━ 9/28
二黒土星 時刻5 9/11 ━ 9/20 ━ 9/29
一白水星 時刻6 9/12 ━ 9/21 ━ 9/30

●陰遁 十月━━━━━━━━━●
九紫火星 時刻4 10/01 ━ 10/10 ━ 10/19 ━ 10/28
八白土星 時刻5 10/02 ━ 10/11 ━ 10/20 ━ 10/29
七赤金星 時刻6 10/03 ━ 10/12 ━ 10/21 ━ 10/30
六白金星 時刻4 10/04 ━ 10/13 ━ 10/22 ━ 10/31
五黄土星 時刻5 10/05 ━ 10/14 ━ 10/23 ━ 11/01
四緑木星 時刻6 10/06 ━ 10/15 ━ 10/24 ━ 11/02
三碧木星 時刻4 10/07 ━ 10/16 ━ 10/25 ━ 11/03
二黒土星 時刻5 10/08 ━ 10/17 ━ 10/26 ━ 11/04
一白水星 時刻6 10/09 ━ 10/18 ━ 10/27 ━ 11/05

●陰遁 十一月━━━━━━━━━●
九紫火星 時刻4 11/06 ━ 11/15 ━ 11/24
八白土星 時刻5 11/07 ━ 11/16 ━ 11/25
七赤金星 時刻6 11/08 ━ 11/17 ━ 11/26

六白金星 時刻4 11/09 ━ 11/18 ━ 11/27
五黄土星 時刻5 11/10 ━ 11/19 ━ 11/28
四緑木星 時刻6 11/11 ━ 11/20 ━ 11/29

三碧木星 時刻4 11/12 ━ 11/21 ━ 11/30
二黒土星 時刻5 11/13 ━ 11/22 ━ 12/01
一白水星 時刻 6  11/14 ━ 11/23 ━ 12/02